Przedstawiamy Państwu cennik usług w zakresie zagospodarowania nieczystości płynnych świadczonych przez BPK Sp. z o. o. obowiązujący od 1 stycznia 2024r.:
Cennik – nieczystości płynne – obowiązuje od 01.01.2024
Poniżej prezentujemy ceny podstawowych usług świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.:
LP
|
Nazwa usługi
|
Koszt usługi
|
Uwagi
|
1. | Montaż dodatkowego wodomierza DN15 lub DN20 (podlicznika wody bezpowrotnie zużytej) | od 300 zł netto | Cena zawiera materiały i robociznę oraz plombowanie wodomierza. W przypadku przeróbek instalacji wewnętrznej cena może wzrosnąć w zależności od zakresu prac i ilości zużytych materiałów. |
2. | Zaplombowanie podlicznika wody mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą zamontowanego przez Odbiorcę usług. | 30 zł netto | Cena zawiera koszt plomby oraz koszt przyjazdu pracownika BPK. |
3. | Zerwanie plomby przy wodomierzu przez Odbiorcę usług | 60 zł netto | Cena zawiera ponowne plombowanie wodomierz. |
4. | Wymiana wodomierza DN15 lub DN20 uszkodzonego z winy odbiorcy usług (uszkodzenie mechaniczne lub mrozowe) | 230 zł netto | Cena zawiera: demontaż uszkodzonego wodomierza, montaż nowego wodomierza oraz jego zaplombowanie. |
5. | Demontaż wodomierza na okres zimowy | 100 zł netto | Cena zawiera demontaż (50 zł netto) oraz późniejszy montaż (50 zł netto) wodomierza wraz z zaplombowaniem. |
6. | Interwencja brygady pogotowia – za każdą rozpoczętą godzinę pracy | 200 zł netto | Cena zawiera robociznę. Do wykonanej usługi należy doliczyć koszt materiałów po cenach zakupu. W przypadku interwencji brygady po godzinach pracy i w dni wolne cena wynosi 200 zł netto na każdą rozpoczętą godzinę pracy. |
7. | Udrażnianie sprężyną mechaniczną zewnętrznej lub wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej budynku | 250 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy brygady ( od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 ) | 290 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy brygady od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 22:00 oraz w dni wolne od pracy w godzinach od 7:00 do 17:00 |
8. | Ciśnieniowe udrażnianie (samochodem typu WUKO) zewnętrznej lub wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej budynku | 330 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00) | 380 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy brygady od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 22:00 oraz w dni wolne od pracy w godzinach od 7:00 do 19:00 |
9. | Nieuzasadnione wezwanie brygady pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego | 300 zł netto | |
10. | Wynajem koparki JCB lub CASE | 220 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy | |
11. | Wynajem minikoparki | 180 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy |
*) W przypadku zwiększenia zakresu prac w trakcie wykonywania usług lub nieprzewidzianych robót dodatkowych Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do powiększenia swojego wynagrodzenia na podstawie kalkulacji sporządzonej przez ZWK podczas wykonywanych robót.